| Marca | Modelo | Año | Ratio |
|---|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013-2014 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 2014-2019 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RC ABS | 2019 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 Rosso ABS E4 | 2020 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RR SCS ABS E4 | 2020 | Stock |
| MV Agusta | Brutale 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2023 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 ABS | 2014-2017 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS | 2019 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS E4 | 2020 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 Rosso ABS E4 | 2020 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RR SCS ABS E4 | 2020 | Stock |
| MV Agusta | Dragster 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2023 | Stock |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2014 | Stock |
| MV Agusta | Rivale 800 ABS | 2014-2017 | Stock |
Las cadenas DID son extremadamente fuertes, duraderas y eficaces: alta eficacia combinada con una reacción suave y rápida a los cambios de carga y una gran resistencia a la deformación y el estiramiento. El secreto del asombroso rendimiento de estas cadenas es el proceso de endurecimiento exclusivo de DID para los bulones: este tratamiento especial produce una capa superficial extremadamente dura, al tiempo que mantiene un núcleo interior más blando. Estas cadenas combinan una resistencia extrema a los impactos con una eficaz absorción de impactos. Los anillos de sellado de forma especial y la duplicación del número de puntos de sellado tienen el efecto de salvaguardar de forma mucho más eficaz contra la pérdida de lubricante, y también proporcionan una protección óptima contra la suciedad y el óxido.
Supersprox fabrica piñones de competición de acero y aleación: todos los componentes se diseñan en CAD y se cortan con tecnología láser. Los piñones de transmisión de acero ligero representan la combinación perfecta de longevidad y rendimiento: Los piñones de acero Supersprox presentan dientes más gruesos que los de la competencia, lo que garantiza una vida útil más larga y un mejor acoplamiento con la cadena de transmisión. La brida de montaje del buje de la rueda está mecanizada y aligerada para reducir la masa giratoria hasta en un 20%. Las relaciones de acero están acabadas con tecnología Tri-Zinc que utiliza tres recubrimientos distintos para garantizar un alto rendimiento, la máxima durabilidad y un mejor diseño.
Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.