| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| MV Agusta | Brutale 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | Brutale 675 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013-2014 |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 Rosso ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Brutale 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR LH44 ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR SCS ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Brutale 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Dragster 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS | 2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Dragster 800 RC Limited ABS | 2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 Rosso ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Dragster 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR ABS | 2017-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR America ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR LH44 ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR Pirelli ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR SCS ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | Dragster 800 RR SCS ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | F3 675 | 2012-2014 |
| MV Agusta | F3 675 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | F3 675 Oro | 2012-2013 |
| MV Agusta | F3 675 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | F3 675 RC Limited Edition ABS | 2015-2017 |
| MV Agusta | F3 800 | 2014 |
| MV Agusta | F3 800 ABS | 2014-2019 |
| MV Agusta | F3 800 ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | F3 800 Ago ABS | 2014-2016 |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS E4 | 2020 |
| MV Agusta | F3 800 RC ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | F3 800 RC Limited Edition ABS | 2016-2017 |
| MV Agusta | F3 800 Rosso ABS E5 | 2021-2023 |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2014 |
| MV Agusta | Rivale 800 ABS | 2014-2017 |
| MV Agusta | Stradale 800 ABS | 2015-2017 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso ABS | 2015-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC ABS | 2018-2019 |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | 2017 |
Los filtros de aire deportivos BMC de algodón se instalan en la caja del filtro de aire original como sustituto del filtro de aire original. Fabricados con materiales de alto rendimiento que permiten un mayor flujo de aire al motor en comparación con el filtro de aire original de papel o esponja, proporcionando una eficiencia de filtración superior: gracias a la combinación de las diferentes capas engrasadas, se garantiza la contención de todas las impurezas hasta un mínimo de 7 micras, mientras que los filtros de papel originales suelen bajar hasta un mínimo de 10 micras. Los filtros de aire deportivos de algodón de BMC se fabrican mediante un proceso denominado «moldeado completo», que permite obtener el característico filtro rojo de un solo moldeado sin necesidad de pegar las esquinas, lo que provoca que se rompan con facilidad. La goma especial utilizada en los sistemas de filtración BMC es prácticamente a prueba de aplastamiento con el paso del tiempo y tiene excelentes características de adherencia a cualquier forma de caja de aire.
Los filtros de aire BMC constan de un tejido de algodón multicapa empapado en aceite de baja viscosidad, intercalado entre dos estructuras de malla de aluminio. Las mallas de aluminio están tratadas con resina epoxi para protegerlas de la oxidación causada por los vapores del combustible y la humedad del aire. Todos los filtros de aire BMC son lavables y regenerables utilizando el kit especial de lavado, ahorrando dinero en la sustitución periódica del filtro.
Características del filtro de aire BMC:


Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.