| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Honda | CB 650 F e3 ABS - RC75 | 2014-2016 |
| Honda | CB 650 F e4 ABS - RC97 | 2017-2018 |
| Honda | CB 650 R e3 ABS Neo Sport - RH02 | 2019 |
| Honda | CB 650 R e4 ABS Neo Sport - RH08 | 2019-2020 |
| Honda | CBR 650 F ABS e3 - RC74 | 2014-2016 |
| Honda | CBR 650 F ABS e4 - RC96 | 2017-2018 |
| Honda | CBR 650 R ABS e4 - RH01 | 2019-2020 |
| Honda | CBR 650 R ABS e4 - RH07 | 2019-2020 |
| Honda | VFR 1200 F ABS - SC63A | 2010-2016 |
| Honda | VFR 1200 X ABS - SC70A | 2012-2013 |
| Honda | VFR 1200 X ABS - SC76A | 2014-2021 |
| Honda | VFR 1200 XL ABS - SC70E | 2014-2015 |
| Honda | VFR 1200 XL ABS - SC76 | 2016 |
| Honda | VFR 800 e3 X ABS - RC60A | 2011-2014 |
| Honda | VFR 800 e3 X ABS - RC80A | 2015-2016 |
La centralita complementaria Rapid Bike EASY está equipada con un microprocesador que actúa directamente sobre la señal de la sonda lambda, optimiza la relación aire/combustible, mejora la eficiencia del motor y elimina las lagunas de par, con especial atención a los regímenes bajos y medios.
Conecte su unidad de control EASY a los conectores originales de la sonda lambda y compruebe su correcto funcionamiento con el LED de estado: Ahora puede calibrar la unidad de control de forma rápida y sencilla, gracias a dos trimmers de fácil acceso, una operación para la que no se necesita ningún software adicional. La unidad de control Rapid Bike EASY puede gestionar hasta dos sondas lambda: especialmente indicada para motos con sistemas de escape y admisión originales. La unidad de control adicional Rapid Bike EASY permite una mayor velocidad con la misma apertura del acelerador, situando el valor de la sonda lambda en el rango óptimo entre 13.5 y 14.5AFR.
Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.