| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| Honda | CB 500 F e3 - PC45A | 2013-2015 |
| Honda | CB 500 F e3 ABS - PC45B | 2013-2016 |
| Honda | CB 500 F e4 ABS - PC58A | 2017-2018 |
| Honda | CB 500 X e3 - PC46A | 2015 |
| Honda | CB 500 X e3 ABS - PC46B | 2013-2016 |
| Honda | CB 500 X e3 ABS - PC59A | 2017-2018 |
| Honda | CBR 500 R ABS e3 - PC44B | 2013-2016 |
| Honda | CBR 500 R ABS e4 - PC57A | 2017-2018 |
| Honda | CBR 600 RR - PC40C | 2013-2016 |
| Honda | CBR 600 RR ABS - PC40E | 2013-2016 |
| Honda | CRF 1000 Africa Twin e4 - SD04A | 2016 |
| Honda | CRF 1000 Africa Twin e4 ABS - SD04B | 2016 |
| Honda | CRF 1000 Africa Twin e4 ABS - SD06A | 2017 |
| Honda | CRF 1000 Africa Twin e4 DCT ABS - SD04C | 2016 |
| Honda | CRF 1000 Africa Twin e4 DCT ABS - SD06B | 2017 |
La centralita complementaria Rapid Bike EASY está equipada con un microprocesador que actúa directamente sobre la señal de la sonda lambda, optimiza la relación aire/combustible, mejora la eficiencia del motor y elimina las lagunas de par, con especial atención a los regímenes bajos y medios.
Conecte su unidad de control EASY a los conectores originales de la sonda lambda y compruebe su correcto funcionamiento con el LED de estado: Ahora puede calibrar la unidad de control de forma rápida y sencilla, gracias a dos trimmers de fácil acceso, una operación para la que no se necesita ningún software adicional. La unidad de control Rapid Bike EASY puede gestionar hasta dos sondas lambda: especialmente indicada para motos con sistemas de escape y admisión originales. La unidad de control adicional Rapid Bike EASY permite una mayor velocidad con la misma apertura del acelerador, situando el valor de la sonda lambda en el rango óptimo entre 13.5 y 14.5AFR.
Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.