| Marca | Familia | Modelo | Año |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Sturgis FXDB-S – GA92 | 1991 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1990-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1990-1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1990-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1990-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1998 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1995-1997 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1990-1998 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1991-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1990 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Night Train FXSTB – BTL | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1990-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 - CAP | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 1996-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Sport S – CHP | 1996-1997 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 1998-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1200 – CAP | 1991-1995 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Deluxe – CFM | 1988-1992 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 1991-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1991-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Classic FLHTC – DJL | 1990-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1989-1993 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1990-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1989-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Classic FLTC – DB | 1991-1992 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide FLT – FLT | 1992 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Ultra Classic FLTCU – DM | 1989-1993 |
Los kits de ajuste del carburador Dynojet ofrecen una solución sencilla a los problemas de carburación, aumentan la potencia y mejoran la entrega: a base de pasadores con un perfil diferente al original, y equipados con otro material variado en función del tipo de moto (surtidores, muelles, correctores de aire, etc.).


Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.