| Marca | Familia | Modelo | Año |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GV1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Low Rider FXDL – GN4 | 2008-2009 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL ABS – GNM | 2015-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL – GNM | 2014 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1800 Low Rider FXDLS ABS - GS8 | 2016-2017 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Street Rod VRSCR – HCZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAA | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBA | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBZ | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX - HHH | 2008 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX ABS - HHH | 2009-2011 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW ABS – HFH | 2009-2010 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAWA ABS - HKH | 2008 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCW - JJ5 | 2008-2009 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC - JK5 | 2008-2010 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC ABS - JK5 | 2011 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Breakout FXSB ABS – BFV | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Breakout FXBR ABS - YEJ | 2018 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Deluxe FLDE ABS - YCJ | 2018-2020 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Heritage Classic FLHC ABS - YAJ | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Low Rider FXLR ABS - YNJ | 2018-2020 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Slim FLSL ABS - YDJ | 2018-2021 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Sport Glide FLSB ABS - YMJ | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Standard FXST ABS - BVJ | 2020-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Street Bob FXBB ABS - ST1 | 2018-2020 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Breakout FXBRS ABS - YHK | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Fat Bob FXFBS ABS - YLK | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Fat Boy FLFBS ABS - YGK | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Heritage Classic FLHCS ABS - YBK | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Low Rider FXLRS ABS - YWK | 2020-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Street Bob FXBBS ABS - YYK | 2021-2022 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2016-2020 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Limited FLHTK ABS – KEL | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Limited Low FLHTKL ABS – KKL | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU ABS – FCM | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road Glide Special FLTRXS ABS – KTM | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road Glide Ultra FLTRU ABS – KGL | 2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road King Classic FLHRC ABS – FRM | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road King FLHR ABS – FBM | 2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Street Glide FLHX ABS – KBM | 2014 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Street Glide Special FLHXS ABS – KRM | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road Glide Special FLTRXS ABS - KTC | 2017 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road Glide Ultra FLTRU ABS - FL3 | 2017 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road King Classic FLHRC ABS - FRC | 2017 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road King FLHR ABS - FBC | 2017 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road King Special FLHRXS ABS - KVC | 2017 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Street Glide Special FLHXS ABS - KRC | 2017 |
| Kawasaki | KX | KX 450 F - KX450FFA | 2015 |
| Kawasaki | KX | KX 450 F - KX450HHA | 2016-2018 |
| Kawasaki | KX | KX 450 F - KX450JJA | 2019-2020 |
| MV Agusta | Supersport | F4 1000 S 1+1 Biposto | 2005-2007 |
| MV Agusta | Supersport | F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | 2003-2005 |
| MV Agusta | Supersport | F4 750 S Brutale | 2003-2005 |
| Suzuki | RM | RM-Z 450 - DZ117Z | 2018 |
| Suzuki | RM | RM-Z 450 - RL42A | 2015-2017 |
Casquillos deslizantes de horquilla: recambio OEM de alta calidad para casquillos deslizantes desgastados. Las medidas y tolerancias están fabricadas con precisión: fabricados en acero endurecido con recubrimiento de cobre para proteger contra la corrosión. Recubrimiento exterior de PTFE para reducir la fricción en la superficie de deslizamiento.

Los clientes que compraron este producto también compraron los siguientes productos:
Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.