| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | R 1200 R ABS LC - 0A04 | 2014-2018 |
| BMW | R 1200 R ABS LC DTC - 0A04 | 2017-2018 |
| BMW | R 1200 R ABS LC ESA - 0A04 | 2014-2018 |
| BMW | R 1200 RS ABS LC - 0A05 | 2015-2018 |
| BMW | R 1200 RS ABS LC ESA - 0A05 | 2015-2018 |
| BMW | R 1200 RT ABS LC - 0A03 | 2013-2018 |
| BMW | R 1200 RT ABS LC DTC - 0A03 | 2017-2018 |
| BMW | R 1200 RT ABS LC ESA - 0A03 | 2017-2018 |
| BMW | R 1250 R e4 ABS - 0J71 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 R e4 ABS DTC - 0J71 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 R e4 ABS ESA - 0J71 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 R e5 ABS - 0J71 | 2021-2022 |
| BMW | R 1250 R e5 ABS DTC - 0J71 | 2021-2022 |
| BMW | R 1250 R e5 ABS DTC - 0M71 | 2023-2024 |
| BMW | R 1250 R e5 ABS DTC ESA - 0M71 | 2023-2024 |
| BMW | R 1250 R e5 ABS ESA - 0J71 | 2021-2022 |
| BMW | R 1250 RS e4 ABS - 0J81 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 RS e4 ABS DTC - 0J81 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 RS e4 ABS ESA - 0J81 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 RT e4 ABS - 0J61 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 RT e4 ABS DTC - 0J61 | 2019-2020 |
| BMW | R 1250 RT e4 ABS ESA - 0J61 | 2019-2020 |
Refrigerador de agua JMP: mejor rendimiento de refrigeración y mayor vida útil. Cuando el motor está en marcha, se genera fricción y calor, por lo que el motor debe refrigerarse lo mejor posible para evitar el sobrecalentamiento. Los refrigeradores de agua constan de tubos con aletas entre los que fluye el refrigerante. Un flujo continuo de aire enfría el líquido y evita así el sobrecalentamiento del motor.
Características del radiador JMP:

Lea las preguntas de nuestros clientes sobre este producto.
Su pregunta ha sido enviada a nuestro personal, le notificaremos tan pronto como responderemos a su pregunta.